চোখের লেন্সের মূল্য তালিকা ২০২৬ বাংলাদেশ — সম্পূর্ণ দামের তালিকা
লেখক: OpticoBD Editorial Team | সর্বশেষ আপডেট: ২৮ জুন, ২০২৬
চোখের লেন্সের মূল্য তালিকা ২০২৬ বাংলাদেশ — সম্পূর্ণ গাইড
বাংলাদেশে চোখের লেন্সের মূল্য তালিকা ২০২৬ খুঁজছেন? এই গাইডে চশমার লেন্স এবং কন্ট্যাক্ট লেন্স — উভয়ের সর্বশেষ দামের তালিকা বাংলায় দেওয়া হলো।
চশমার লেন্সের দাম বাংলাদেশ ২০২৬
| লেন্সের ধরন | Index | বৈশিষ্ট্য | দাম (জোড়া) |
|---|---|---|---|
| সাধারণ Single Vision | 1.50 | পাওয়ার ছাড়া বা কম পাওয়ার | ৳৩৫০ – ৳৮০০ |
| Blue Cut Single Vision | 1.50/1.56 | ডিজিটাল স্ক্রিন থেকে চোখ রক্ষা | ৳৫০০ – ৳১,৫০০ |
| Anti-Reflective (AR) লেন্স | 1.50 | আলোর প্রতিফলন কমায় | ৳৬০০ – ৳২,০০০ |
| High Index Thin লেন্স | 1.60 | উচ্চ পাওয়ারে পাতলা লেন্স | ৳১,২০০ – ৳৩,৫০০ |
| High Index Thin লেন্স | 1.67 | আরও পাতলা — উচ্চ পাওয়ারে আদর্শ | ৳২,০০০ – ৳৫,০০০ |
| Photochromic (Photosun) | 1.50/1.56 | রোদে কালো হয়, ঘরে পরিষ্কার হয় | ৳১,৫০০ – ৳৪,০০০ |
| Blue Cut + Photochromic | 1.56 | সবচেয়ে সুরক্ষিত — রোদ ও স্ক্রিন দুটোতেই | ৳২,৫০০ – ৳৬,০০০ |
| Progressive লেন্স | 1.56+ | একটি লেন্সে দূরে ও কাছে দেখা | ৳৪,০০০ – ৳১৫,০০০ |
| Bifocal লেন্স | 1.50 | দুই অংশ — উপর দূরে, নিচে কাছে | ৳১,৫০০ – ৳৪,০০০ |
⚠️ নোট: উপরের দামগুলো শুধু লেন্সের — ফ্রেমের দাম আলাদা। মোট চশমার দাম = ফ্রেম দাম + লেন্স দাম।
👉 লেন্স সহ চশমা অর্ডার করুন — OpticoBD
কন্ট্যাক্ট লেন্সের মূল্য তালিকা ২০২৬ বাংলাদেশ
| লেন্সের ধরন | মেয়াদ | ব্র্যান্ড | দাম |
|---|---|---|---|
| ডেইলি ডিসপোজেবল | ১ দিন | Acuvue 1-Day, Soflens Daily | ৳৬০০–৳১,২০০ (৩০ পিস) |
| মান্থলি লেন্স | ১ মাস | Bausch & Lomb, Alcon Air Optix | ৳৩৫০–৳৮০০ (জোড়া) |
| কালার লেন্স (without power) | ১–৩ মাস | FreshLook, Geo, Bella | ৳৫০০–৳২,০০০ (জোড়া) |
| কালার লেন্স (with power) | ১ মাস | Acuvue Define, Air Optix Colors | ৳৮০০–৳২,৫০০ (জোড়া) |
| টোরিক লেন্স (Astigmatism) | ১ মাস | Acuvue Oasys Toric | ৳১,২০০–৳২,৫০০ (জোড়া) |
| লেন্স সলিউশন | ২–৩ মাস | Renu, OptiFree, BioTrue | ৳৪৫০–৳৯০০ (বোতল) |
লেন্স কোনটা ভালো — চশমার না কন্ট্যাক্টের?
| বিষয় | চশমার লেন্স | কন্ট্যাক্ট লেন্স |
|---|---|---|
| ব্যবহারের সহজতা | ✅ সহজ | অভ্যাস লাগে |
| আরাম | ✅ কোনো চোখে স্পর্শ নেই | সারাদিন পরলে শুষ্কতা হতে পারে |
| চেহারা | ফ্রেম দেখা যায় | ✅ ফ্রেম দেখা যায় না |
| দাম (বার্ষিক) | ✅ কম (২ বছরে একবার) | বেশি (মাসিক খরচ) |
| খেলাধুলা | সমস্যা হতে পারে | ✅ ভালো |
👉 চশমা না কন্ট্যাক্ট লেন্স — বিস্তারিত তুলনা পড়ুন
সচরাচর জিজ্ঞাসা
প্রশ্ন: চোখের লেন্সের দাম কত বাংলাদেশে?
উত্তর: চশমার লেন্স ৳৩৫০ থেকে শুরু এবং কন্ট্যাক্ট লেন্স ৳৩৫০ (জোড়া) থেকে শুরু। লেন্সের মান ও ধরনের উপর নির্ভর করে দাম পরিবর্তন হয়।
প্রশ্ন: High Index লেন্স কখন নেওয়া উচিত?
উত্তর: পাওয়ার -৪.০০ বা তার বেশি হলে 1.60 Index এবং -৬.০০ বা তার বেশি হলে 1.67 Index লেন্স নেওয়া উচিত।
প্রশ্ন: Photochromic লেন্সের দাম কত?
উত্তর: OpticoBD-তে Photochromic (Photosun) লেন্স ৳১,৫০০ থেকে শুরু। Blue cut সহ Photochromic ৳২,৫০০ থেকে।
প্রশ্ন: কন্ট্যাক্ট লেন্স কি prescription ছাড়া কেনা যায়?
উত্তর: Zero power (plain) কালার লেন্স prescription ছাড়া কিনতে পারবেন। পাওয়ার সহ লেন্সে prescription লাগে।
